Water Rates
- London Hydro bills you for your water consumption on behalf of the City of London.
- You are also billed for Sanitary Sewer System Charges. The Sanitary Sewer System Charge is based on a user pay principle, meaning the more water you use, the more improvement tax you pay. Money raised from these taxes is used for funding the operating costs, maintenance costs and capital costs for the storm sewer systems, sanitary systems, and pollution control and treatment plants.
- All water customers who are connected or have access to connect to a sanitary sewer pipe and who are connected or have access to connect to a storm sewer pipe are subject to these taxes. Only customers who do not have access to connect to a sanitary sewer pipe or to a storm sewer pipe are exempt from the tax.
| Water Meter Rates, Effective January 1, 2008 | |||||||
| Meter Size
5/8 " or 16 mm |
Charge $0.51 |
||||||
Effective January 1, 2008
| Commercial (5 units & 1 meter excluding townhouses) | |
| Monthly charge per account | |
| 100 cubic feet | $0.13900 (per cubic foot) |
| 25,000 cubic feet | $0.02380 (per cubic foot) |
| All additional cubic feet | $0.01966 (per cubic foot) |
| Minimum Bill | $5.00 |
| Sanitary Sewer System Charge | |
| 100 cubic feet | $0.02238 (per cubic foot) |
| 25,000 cubic feet | $0.02238 (per cubic foot) |
| All additional cubic feet | $0.02238 (per cubic foot) |
| Storm Drainage Charge (per monthly bill) | $11.84 |
| High Rise | |
| Monthly charge per account | |
| 100 cubic feet | $0.13900 (per cubic foot) |
| 25,000 cubic feet | $0.02380 (per cubic foot) |
| All additional cubic feet | $0.01966 (per cubic foot) |
| Minimum Bill | $5.00 |
| Sanitary Sewer System Charge | |
| 100 cubic feet | $0.02238 (per cubic foot) |
| 25,000 cubic feet | $0.02238 (per cubic foot) |
| All additional cubic feet | $0.02238 (per cubic foot) |
| Storm Drainage Charge (per monthly bill) | $11.84 |
| Industrial (<= 20,000,000 cu ft.) | |
| Monthly charge per account | |
| 100 cubic feet | $0.13900 (per cubic foot) |
| 25,000 cubic feet | $0.02380 (per cubic foot) |
| All additional cubic feet | $0.01966 (per cubic foot) |
| Minimum Bill | $5.00 |
| Sanitary Sewer System Charge | |
| 100 cubic feet | $0.01506 (per cubic foot) |
| 25,000 cubic feet | $0.01506 (per cubic foot) |
| All additional cubic feet | $0.01506 (per cubic foot) |
| Storm Drainage Charge (per monthly bill) | Billed By City |
| Industrial (> 20,000,000 &<= 40,000,000 cu ft.) | |
| Monthly charge per account | |
| 100 cubic feet | $0.13900 (per cubic foot) |
| 25,000 cubic feet | $0.02380 (per cubic foot) |
| All additional cubic feet | $0.01966 (per cubic foot) |
| Minimum Bill | $5.00 |
| Sanitary Sewer System Charge | |
| 100 cubic feet | $0.01265 (per cubic foot) |
| 25,000 cubic feet | $0.01265 (per cubic foot) |
| All additional cubic feet | $0.01265 (per cubic foot) |
| Storm Drainage Charge (per monthly bill) | Billed By City |
| Industrial (> 40,000,000 cu ft.) | |
| Monthly charge per account | |
| 100 cubic feet | $0.13900 (per cubic foot) |
| 25,000 cubic feet | $0.02380 (per cubic foot) |
| All additional cubic feet | $0.01966 (per cubic foot) |
| Minimum Bill | $5.00 |
| Sanitary Sewer System Charge | |
| 100 cubic feet | $0.01069 (per cubic foot) |
| 25,000 cubic feet | $0.01069 (per cubic foot) |
| All additional cubic feet | $0.01069 (per cubic foot) |
| Storm Drainage Charge (per monthly bill) | Billed By City |
| Institutional (<= 20,000,000 cu ft.) | |
| Monthly charge per account | |
| 100 cubic feet | $0.13900 (per cubic foot) |
| 25,000 cubic feet | $0.02380 (per cubic foot) |
| All additional cubic feet | $0.01966 (per cubic foot) |
| Minimum Bill | $5.00 |
| Sanitary Sewer System Charge | |
| 100 cubic feet | $0.01642 (per cubic foot) |
| 25,000 cubic feet | $0.01642 (per cubic foot) |
| All additional cubic feet | $0.01642 (per cubic foot) |
| Storm Drainage Charge (per monthly bill) | $9.46 |
| Institutional (> 20,000,000 cu ft.) | |
| Monthly charge per account | |
| 100 cubic feet | $0.13900 (per cubic foot) |
| 25,000 cubic feet | $0.02380 (per cubic foot) |
| All additional cubic feet | $0.01966 (per cubic foot) |
| Minimum Bill | $5.00 |
| Sanitary Sewer System Charge | |
| 100 cubic feet | $0.01348 (per cubic foot) |
| 25,000 cubic feet | $0.01348 (per cubic foot) |
| All additional cubic feet | $0.01348 (per cubic foot) |
| Storm Drainage Charge (per monthly bill) | $9.46 |
Back To Rates
